主要機械
マシニングセンター
OKK
竪型 850×2000L
マシニングセンター
OKK
竪型 500×1050L
ワイヤー放電加工機
ソディック
260×450×750L
放電加工機
三菱
600×750×1500L
NC旋盤
森精機
250Φ×500L
測定器
KEYENCE
IM series
帯鋸切断機
大東
1100×1200L
機械設備一覧
※横スクロールできます
機械種類 | メーカー名 | 機械能力 | 台数 |
マシニングセンター | OKK | 竪型 850×2000L | 1台 |
マシニングセンター | OKK | 竪型 500×1050L | 1台 |
NCフライス | OKK | 竪型 300×650L | 1台 |
フライス | 日立、遠州、静岡 | 2番 竪型 250×750L | 4台 |
フライス | 遠州、静岡 | 2番 竪型 250×750L | 3台 |
両頭フライス | 和田 | 300W×100T×500L | 1台 |
両頭フライス | 和田 | 300W×100T×850L | 1台 |
放電加工機 | 三菱 | 600×750×1500L | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | ソデック | 260×450×750L | 1台 |
NC旋盤 | 森精機 | 250Φ×500L | 2台 |
旋盤 | アマダ | 150×400L | 1台 |
旋盤 | 静岡 | 500×1000L | 1台 |
研磨機 | 岡本 | 平面型 200×550L | 1台 |
研磨機 | 三立 | 鏡面 | 3台 |
万能工具研削盤 | 飯田 | 1台 | |
精密高速切断機 | 平和 | 1台 | |
細穴加工機 | EASTECH | 1台 | |
帯鋸切断機 | 大東 | 500×600L | 2台 |
帯鋸切断機 | 大東 | 1100×1200L | 1台 |
帯鋸切断機 | アマダ | 400×500L | 1台 |
帯鋸切断機 | CNCアマダ | 450×500L | 1台 |
パソコン CADシステム |
東芝 IBM |
6台 1台 |
|
測定器 | KEYENCE | IM series | 1台 |
彫刻機 | SEA FORCE | 1台 |